화신의 현재와 미래, 투자정보에서 확인해보십시오.

| 재무 항목 | 2023년 연결 | 2024년 연결 | 2025년 연결 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 1,196,814 | 100 | 19.1 | 1,321,670 | 100.0 | 10.4 | 1,559,099 | 100.0 | 18.0 |
| 부채총계 | 751,751 | 62.8 | 16.1 | 804,237 | 60.9 | 7.0 | 987,753 | 63.4 | 22.8 |
| 자본총계 | 445,063 | 37.2 | 24.7 | 517,432 | 39.1 | 16.3 | 571,346 | 36.6 | 10.4 |
| 재무 항목 | 2023년 연결 | 2024년 연결 | 2025년 연결 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 1,802,760 | 100.0 | 6.7 | 1,712,316 | 100.0 | -5.0 | 1,962,484 | 100.0 | 14.6 |
| 매출원가 | 1,626,277 | 90.2 | 7.3 | 1,544,608 | 90.2 | -5.0 | 1,746,214 | 89.0 | 13.1 |
| 매출총이익(손실) | 176,483 | 9.8 | 1.4 | 167,708 | 9.8 | -5.0 | 216,270 | 11.0 | 29.0 |
| 판매비와관리비 | 92,754 | 5.1 | 7.0 | 102,397 | 6.0 | 10.4 | 113,822 | 5.8 | 11.2 |
| 영업이익(손실) | 83,729 | 4.6 | -4.2 | 65,311 | 3.8 | -22.0 | 102,448 | 5.2 | 56.9 |
| 영업외수익 | 53,272 | 3.0 | -20.0 | 79,749 | 4.7 | 49.7 | 43,495 | 2.2 | -45.5 |
| 영업외비용 | 52,374 | 2.9 | -10.9 | 69,248 | 4.0 | 32.2 | 63,803 | 3.3 | -7.9 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
84,627 | 4.7 | -11.0 | 75,812 | 4.4 | -10.4 | 82,139 | 4.2 | 8.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
7,359 | 0.4 | -64.8 | 22,251 | 1.3 | 202.4 | 15,451 | 0.8 | -30.6 |
| 당기순이익(손실) | 77,268 | 4.3 | 4.1 | 53,561 | 3.1 | -30.7 | 66,688 | 3.4 | 24.5 |
| 재무 항목 | 2024년 연결 1분기 | 2025년 연결 1분기 | 2026년 연결 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 1,175,751 | 100.0 | 8.1 | 1,430,838 | 100.0 | 21.7 | 1,744,028 | 100.0 | 21.9 |
| 부채총계 | 700,882 | 59.6 | 0.5 | 892,245 | 62.4 | 27.3 | 1,139,135 | 65.3 | 27.7 |
| 자본총계 | 474,870 | 40.4 | 21.8 | 538,592 | 37.6 | 13.4 | 604,894 | 34.7 | 12.3 |
| 재무 항목 | 2024년 연결 1분기 | 2025년 연결 1분기 | 2026년 연결 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 415,632 | 100.0 | -10.7 | 473,451 | 100.0 | 13.9 | 505,576 | 100.0 | 6.8 |
| 매출원가 | 371,134 | 89.3 | -10.4 | 418,801 | 88.5 | 12.8 | 458,330 | 90.7 | 9.4 |
| 매출총이익(손실) | 44,499 | 10.7 | -13.1 | 54,650 | 11.5 | 22.8 | 47,246 | 9.3 | -13.5 |
| 판매비와관리비 | 23,432 | 5.6 | 0.5 | 24,177 | 5.1 | 3.2 | 30,264 | 6.0 | 25.2 |
| 영업이익(손실) | 21,067 | 5.1 | -24.4 | 30,473 | 6.4 | 44.6 | 16,982 | 3.4 | -44.3 |
| 영업외수익 | 28,736 | 6.9 | 34.3 | 16,107 | 3.4 | -43.9 | 36,964 | 7.3 | 129.5 |
| 영업외비용 | 14,239 | 3.4 | 12.9 | 11,951 | 2.5 | -16.1 | 16,426 | 3.2 | 37.4 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
35,564 | 8.6 | -3.0 | 34,629 | 7.3 | -2.6 | 37,520 | 7.4 | 8.3 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
6,215 | 1.5 | 39.6 | 5,516 | 1.2 | -11.3 | 9,221 | 1.8 | 67.2 |
| 당기순이익(손실) | 29,349 | 7.1 | -8.9 | 29,113 | 6.1 | -0.8 | 28,299 | 5.6 | -2.8 |
| 재무 항목 | 2024년 연결 2분기 | 2025년 연결 2분기 | 2026년 연결 2분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 1,234,824 | 100.0 | 11.0 | 1,468,438 | 100.0 | 18.9 | 1,849,537 | 100.0 | 26.0 |
| 부채총계 | 738,982 | 59.8 | 7.0 | 948,730 | 64.6 | 28.4 | 1,231,736 | 66.6 | 29.8 |
| 자본총계 | 495,842 | 40.2 | 17.5 | 519,708 | 35.4 | 4.8 | 617,801 | 33.4 | 18.9 |
| 재무 항목 | 2024년 연결 2분기 | 2025년 연결 2분기 | 2026년 연결 2분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 844,755 | 100.0 | -8.5 | 964,252 | 100.0 | 14.1 | 1,003,964 | 100.0 | 4.1 |
| 매출원가 | 751,648 | 89.0 | -8.5 | 857,300 | 88.9 | 14.1 | 916,858 | 91.3 | 6.9 |
| 매출총이익(손실) | 93,107 | 11.0 | -8.1 | 106,952 | 11.1 | 14.9 | 87,106 | 8.7 | -18.6 |
| 판매비와관리비 | 47,670 | 5.6 | 4.0 | 49,996 | 5.2 | 4.9 | 64,324 | 6.4 | 28.7 |
| 영업이익(손실) | 45,438 | 5.4 | -18.1 | 56,956 | 5.9 | 25.4 | 22,782 | 2.3 | -60.0 |
| 영업외수익 | 47,270 | 5.6 | 38.7 | 29,613 | 3.1 | -37.4 | 58,267 | 5.8 | 96.8 |
| 영업외비용 | 35,077 | 4.2 | 38.1 | 53,239 | 5.5 | 51.8 | 28,870 | 2.9 | -45.8 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
57,631 | 6.8 | -10.2 | 33,329 | 3.5 | -42.2 | 52,180 | 5.2 | 56.6 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
13,863 | 1.6 | 34.7 | 3,977 | 0.4 | -71.3 | 16,850 | 1.7 | 323.7 |
| 당기순이익(손실) | 43,767 | 5.2 | -18.8 | 29,352 | 3.0 | -32.9 | 35,329 | 3.5 | 20.4 |
| 재무 항목 | 2023년 연결 3분기 | 2024년 연결 3분기 | 2025년 연결 3분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 1,147,385 | 100.0 | 6.4 | 1,209,559 | 100.0 | 5.4 | 1,500,770 | 100.0 | 24.1 |
| 부채총계 | 692,796 | 60.4 | -0.4 | 731,998 | 60.5 | 5.7 | 957,054 | 63.8 | 30.7 |
| 자본총계 | 454,589 | 39.6 | 19.0 | 477,561 | 39.5 | 5.1 | 543,716 | 36.2 | 13.9 |
| 재무 항목 | 2023년 연결 3분기 | 2024년 연결 3분기 | 2025년 연결 3분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 1,366,306 | 100.0 | 13.5 | 1,263,383 | 100.0 | -7.5 | 1,450,128 | 100.0 | 14.8 |
| 매출원가 | 1,220,337 | 89.3 | 13.0 | 1,135,981 | 89.9 | -6.9 | 1,301,486 | 89.7 | 14.6 |
| 매출총이익(손실) | 145,969 | 10.7 | 17.2 | 127,402 | 10.1 | -12.7 | 148,642 | 10.3 | 16.7 |
| 판매비와관리비 | 68,490 | 5.0 | 11.3 | 75,659 | 6.0 | 10.5 | 80,118 | 5.5 | 5.9 |
| 영업이익(손실) | 77,478 | -5.7 | 23.0 | 51,742 | 4.1 | -33.2 | 68,524 | 4.7 | 32.4 |
| 영업외수익 | 47,065 | 3.4 | -50.1 | 36,999 | 2.9 | -21.4 | 36,702 | 2.5 | -0.8 |
| 영업외비용 | 37,510 | 2.7 | -17.0 | 45,458 | 3.6 | 21.2 | 50,225 | 3.5 | 10.5 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
87,034 | 6.4 | -22.4 | 43,283 | 3.4 | -50.3 | 55,001 | 3.8 | 27.1 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
10,891 | 0.8 | -49.5 | 8,146 | 0.6 | -25.2 | 7,681 | 0.5 | -5.7 |
| 당기순이익(손실) | 76,143 | 5.6 | -15.9 | 35,137 | 2.8 | -53.9 | 47,320 | 3.3 | 34.7 |
| 재무 항목 | 2023년 별도 | 2024년 별도 | 2025년 별도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 907,608 | 100.0 | 19.5 | 1,033,231 | 100.0 | 13.8 | 1,129,304 | 100.0 | 9.3 |
| 부채총계 | 466,149 | 51.4 | 19.8 | 494,011 | 47.8 | 6.0 | 542,243 | 48.0 | 9.8 |
| 자본총계 | 441,459 | 48.6 | 19.2 | 539,220 | 52.2 | 22.1 | 587,061 | 52.0 | 8.9 |
| 재무 항목 | 2023년 별도 | 2024년 별도 | 2025년 별도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 957,106 | 100.0 | 1.1 | 940,623 | 100.0 | -1.7 | 1,114,907 | 100.0 | 18.5 |
| 매출원가 | 878,036 | 91.7 | 1.7 | 864,975 | 92.0 | -1.5 | 1,011,044 | 90.7 | 16.9 |
| 매출총이익(손실) | 79,070 | 8.3 | -5.6 | 75,647 | 8.0 | -4.3 | 103,863 | 9.3 | 37.3 |
| 판매비와관리비 | 40,222 | 4.2 | -22.9 | 57,578 | 6.1 | 43.2 | 56,155 | 5.0 | -2.5 |
| 영업이익(손실) | 38,849 | 4.1 | 23.0 | 18,069 | 1.9 | -53.5 | 47,707 | 4.3 | 164.0 |
| 영업외수익 | 59,306 | 6.2 | -19.3 | 103,152 | 11.0 | 73.9 | 57,427 | 5.2 | -44.3 |
| 영업외비용 | 34,257 | 3.6 | -20.7 | 29,466 | 3.1 | -14.0 | 39,854 | 3.6 | 35.3 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
63,897 | 6.7 | 3.2 | 91,755 | 9.8 | 43.6 | 65,280 | 5.9 | -28.9 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
4,301 | 0.4 | -77.5 | 13,526 | 1.4 | 214.5 | 6,994 | 0.6 | -48.3 |
| 당기순이익(손실) | 59,596 | 6.2 | 39.5 | 78,230 | 8.3 | 31.3 | 58,285 | 5.2 | -25.5 |
| 재무 항목 | 2024년 별도 1분기 | 2025년 별도 1분기 | 2026년 별도 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 889,269 | 100.0 | 10.5 | 1,060,647 | 100.0 | 19.3 | 1,220,310 | 100.0 | 15.1 |
| 부채총계 | 412,850 | 46.4 | 0.4 | 506,709 | 47.8 | 22.7 | 604,532 | 49.5 | 19.3 |
| 자본총계 | 476,419 | 53.6 | 21.1 | 553,938 | 52.2 | 16.3 | 615,778 | 50.5 | 11.2 |
| 재무 항목 | 2024년 별도 1분기 | 2025년 별도 1분기 | 2026년 별도 1분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 229,181 | 100.0 | -7.5 | 254,047 | 100.0 | 10.9 | 277,923 | 100.0 | 9.4 |
| 매출원가 | 203,939 | 89.0 | -9.2 | 230,884 | 90.9 | 13.2 | 248,133 | 89.3 | 7.5 |
| 매출총이익(손실) | 25,242 | 11.0 | 9.3 | 23,163 | 9.1 | -8.2 | 29,790 | 10.7 | 28.6 |
| 판매비와관리비 | 14,352 | 6.3 | -1.1 | 10,851 | 4.3 | -24.4 | 14,675 | 5.3 | 35.2 |
| 영업이익(손실) | 10,890 | 4.8 | 26.8 | 12,312 | 4.8 | 13.1 | 15,115 | 5.4 | 22.8 |
| 영업외수익 | 36,112 | 15.8 | 60.4 | 19,075 | 7.5 | -47.2 | 31,266 | 11.2 | 63.9 |
| 영업외비용 | 7,468 | 3.3 | -11.4 | 8,068 | 3.2 | 8.0 | 16,026 | 5.8 | 98.6 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
39,535 | 17.3 | 74.4 | 23,319 | 9.2 | -41.0 | 30,356 | 10.9 | 30.2 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
3,733 | 1.6 | 377.7 | 2,192 | 0.9 | -41.3 | 8,762 | 3.2 | 299.6 |
| 당기순이익(손실) | 35,801 | 15.6 | 63.5 | 21,127 | 8.3 | -41.0 | 21,594 | 7.8 | 2.2 |
| 재무 항목 | 2024년 별도 2분기 | 2025년 별도 2분기 | 2026년 별도 2분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 954,031 | 100.0 | 15.9 | 1,042,691 | 100.0 | 9.3 | 1,252,760 | 100.0 | 20.1 |
| 부채총계 | 447,558 | 46.9 | 9.6 | 515,678 | 49.5 | 15.2 | 633,418 | 50.6 | 22.8 |
| 자본총계 | 506,473 | 53.1 | 22.2 | 527,013 | 50.5 | 4.1 | 619,341 | 49.4 | 17.5 |
| 재무 항목 | 2024년 별도 2분기 | 2025년 별도 2분기 | 2026년 별도 2분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 472,020 | 100.0 | -6.3 | 534,685 | 100.0 | 13.3 | 650,452 | 100.0 | 21.7 |
| 매출원가 | 421,102 | 89.2 | -8.0 | 481,289 | 90.0 | 14.3 | 566,813 | 87.1 | 17.8 |
| 매출총이익(손실) | 50,918 | 10.8 | 10.9 | 53,396 | 10.0 | 4.9 | 83,639 | 12.9 | 56.6 |
| 판매비와관리비 | 27,709 | 5.9 | 6.7 | 23,988 | 4.5 | -13.4 | 39,798 | 6.1 | 65.9 |
| 영업이익(손실) | 23,209 | 4.9 | 16.4 | 29,408 | 5.5 | 26.7 | 43,841 | 6.7 | 49.1 |
| 영업외수익 | 56,957 | 12.1 | 70.0 | 30,291 | 5.7 | -46.8 | 48,948 | 7.5 | 61.6 |
| 영업외비용 | 13,305 | 2.8 | -22.4 | 44,298 | 8.3 | 232.9 | 61,496 | 9.5 | 38.8 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
66,860 | 14.2 | 84.2 | 15,400 | 2.9 | -77.0 | 31,294 | 4.8 | 103.2 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
9,563 | 2.0 | 101.8 | 673 | 0.1 | -93.0 | 12,961 | 2.0 | 1825.4 |
| 당기순이익(손실) | 57,297 | 12.1 | 81.6 | 14,727 | 2.8 | -74.3 | 18,332 | 2.8 | 24.5 |
| 재무 항목 | 2023년 별도 3분기 | 2024년 별도 3분기 | 2025년 별도 3분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 자산총계 | 858,313 | 100.0 | 8.5 | 927,671 | 100.0 | 8.1 | 1,051,830 | 100.0 | 13.4 |
| 부채총계 | 406,662 | 47.4 | 5.6 | 440,174 | 47.4 | 8.2 | 503,614 | 47.9 | 14.4 |
| 자본총계 | 451,651 | 52.6 | 11.3 | 487,497 | 52.6 | 7.9 | 548,216 | 52.1 | 12.5 |
| 재무 항목 | 2023년 별도 3분기 | 2024년 별도 3분기 | 2025년 별도 3분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
| 매출액 | 714,960 | 100.0 | 10.2 | 690,840 | 100.0 | -3.4 | 809,100 | 100.0 | 17.1 |
| 매출원가 | 652,366 | 91.2 | 9.6 | 628,131 | 90.9 | -3.7 | 732,696 | 90.6 | 16.6 |
| 매출총이익(손실) | 62,594 | 8.8 | 16.5 | 62,709 | 9.1 | 0.2 | 76,403 | 9.4 | 21.8 |
| 판매비와관리비 | 37,982 | 5.3 | 1.1 | 42,541 | 6.2 | 12.0 | 40,428 | 5.0 | -5.0 |
| 영업이익(손실) | 24,612 | 3.4 | 52.4 | 20,168 | 2.9 | -18.1 | 35,975 | 4.4 | 78.4 |
| 영업외수익 | 61,168 | 8.6 | -39.4 | 54,084 | 7.8 | -11.6 | 34,289 | 4.2 | -36.6 |
| 영업외비용 | 22,630 | 3.2 | -21.4 | 23,115 | 3.3 | 2.1 | 37,733 | 4.7 | 63.2 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
63,150 | 8.8 | -28.4 | 51,137 | 7.4 | -19.0 | 32,531 | 4.0 | -36.4 |
| 계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
5,327 | 0.7 | -71.9 | 3,043 | 0.4 | -42.9 | 3,841 | 0.5 | 26.2 |
| 당기순이익(손실) | 57,822 | 8.1 | -16.5 | 48,093 | 7.0 | -16.8 | 28,690 | 3.5 | -40.3 |