화신의 현재와 미래, 투자정보에서 확인해보십시오.
재무 항목 | 2021년 연결 | 2022년 연결 | 2023년 연결 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 870,753 | 107.7 | 5.8 | 1,004,621 | 100.0 | 15.4 | 1,196,814 | 100 | 19.1 |
부채총계 | 582,311 | 72.0 | 2.7 | 647,757 | 64.5 | 11.2 | 751,751 | 62.8 | 16.1 |
자본총계 | 288,442 | 35.7 | 12.8 | 356,864 | 35.5 | 23.7 | 445,063 | 37.2 | 24.7 |
재무 항목 | 2021년 연결 | 2022년 연결 | 2023년 연결 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 1,236,592 | 100.0 | 13.9 | 1,690,271 | 100.0 | 36.7 | 1,802,760 | 100.0 | 6.7 |
매출원가 | 1,135,046 | 91.8 | 10.4 | 1,516,260 | 89.7 | 33.6 | 1,626,277 | 90.2 | 7.3 |
매출총이익(손실) | 101,547 | 8.2 | 78.1 | 174,012 | 10.3 | 71.4 | 176,483 | 9.8 | 1.4 |
판매비와관리비 | 77,390 | 6.3 | 13.3 | 86,649 | 5.1 | 12.0 | 92,754 | 5.1 | 7.0 |
영업이익(손실) | 24,157 | 2.0 | 흑자전환 | 87,363 | 5.2 | 261.6 | 83,729 | 4.6 | -4.2 |
영업외수익 | 44,852 | 3.6 | 22.5 | 66,557 | 3.9 | 48.4 | 53,272 | 3.0 | -20.0 |
영업외비용 | 37,478 | 3.0 | -55.5 | 58,811 | 3.5 | 56.9 | 52,374 | 2.9 | -10.9 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
31,531 | 2.5 | 흑자전환 | 95,109 | 5.6 | 201.6 | 84,627 | 4.7 | -11.0 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
7,163 | 0.6 | 252.5 | 20,897 | 1.2 | 191.7 | 7,359 | 0.4 | -64.8 |
당기순이익(손실) | 24,368 | 2.0 | 흑자전환 | 74,212 | 4.4 | 204.6 | 77,268 | 4.3 | 4.1 |
재무 항목 | 2022년 연결 1분기 | 2023년 연결 1분기 | 2024년 연결 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 941,171 | 100.0 | 8.1 | 1,087,442 | 100.0 | 15.5 | 1,175,751 | 100.0 | 8.1 |
부채총계 | 631,046 | 67.0 | 3.8 | 697,662 | 64.2 | 10.6 | 700,882 | 59.6 | 0.5 |
자본총계 | 310,125 | 33.0 | 18.1 | 389,780 | 35.8 | 25.7 | 474,870 | 40.4 | 21.8 |
재무 항목 | 2022년 연결 1분기 | 2023년 연결 1분기 | 2024년 연결 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 344,693 | 100.0 | 1.0 | 465,468 | 100.0 | 35.0 | 415,632 | 100.0 | -10.7 |
매출원가 | 315,108 | 91.4 | 1.9 | 414,283 | 89.0 | 31.5 | 371,134 | 89.3 | -10.4 |
매출총이익(손실) | 29,585 | 8.6 | -7.7 | 51,185 | 11.0 | 73.0 | 44,499 | 10.7 | -13.1 |
판매비와관리비 | 18,736 | 5.4 | -16.2 | 23,314 | 5.0 | 24.4 | 23,432 | 5.6 | 0.5 |
영업이익(손실) | 10,849 | 3.1 | 12.1 | 27,871 | 6.0 | 156.9 | 21,067 | 5.1 | -24.4 |
영업외수익 | 28,554 | 8.3 | 44.8 | 21,398 | 4.6 | -25.1 | 28,736 | 6.9 | 34.3 |
영업외비용 | 10,281 | 3.0 | -47.9 | 12,616 | 2.7 | 22.7 | 14,239 | 3.4 | 12.9 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
29,123 | 8.4 | 201.5 | 36,653 | 7.9 | 25.9 | 35,564 | 8.6 | -3.0 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
3,567 | 1.0 | 27.6 | 4,451 | 1.0 | 24.8 | 6,215 | 1.5 | 39.6 |
당기순이익(손실) | 25,556 | 7.4 | 272.3 | 32,202 | 6.9 | 26.0 | 29,349 | 7.1 | -8.9 |
재무 항목 | 2022년 연결 2분기 | 2023년 연결 2분기 | 2024년 연결 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 990,893 | 100.0 | 13.7 | 1,112,286 | 100.0 | 12.3 | 1,234,824 | 100.0 | 11.0 |
부채총계 | 656,404 | 66.2 | 10.1 | 690,373 | 62.1 | 5.2 | 738,982 | 59.8 | 7.0 |
자본총계 | 334,489 | 33.8 | 21.5 | 421,913 | 37.9 | 26.1 | 495,842 | 40.2 | 17.5 |
재무 항목 | 2022년 연결 2분기 | 2023년 연결 2분기 | 2024년 연결 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 747,171 | 100.0 | 17.3 | 923,022 | 100.0 | 23.5 | 844,755 | 100.0 | -8.5 |
매출원가 | 675,423 | 90.4 | 16.8 | 821,690 | 89.0 | 21.7 | 751,648 | 89.0 | -8.5 |
매출총이익(손실) | 71,748 | 9.6 | 22.4 | 101,332 | 11.0 | 41.2 | 93,107 | 11.0 | -8.1 |
판매비와관리비 | 38,548 | 5.3 | -1.3 | 45,836 | 5.0 | 18.9 | 47,670 | 5.6 | 4.0 |
영업이익(손실) | 33,199 | 4.4 | 69.9 | 55,496 | 6.0 | 67.2 | 45,438 | 5.4 | -18.1 |
영업외수익 | 47,237 | 6.3 | 87.0 | 34,071 | 3.7 | -27.9 | 47,270 | 5.6 | 38.7 |
영업외비용 | 23,167 | 3.1 | 46.5 | 25,404 | 2.8 | 9.7 | 35,077 | 4.2 | 38.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
57,269 | 7.7 | 97.5 | 64,163 | 7.0 | 12.0 | 57,631 | 6.8 | -10.2 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
8,973 | 1.2 | 87.6 | 10,292 | 1.1 | 14.7 | 13,863 | 1.6 | 34.7 |
당기순이익(손실) | 48,296 | 6.5 | 99.5 | 53,871 | 5.8 | 11.5 | 43,767 | 5.2 | -18.8 |
재무 항목 | 2022년 연결 3분기 | 2023년 연결 3분기 | 2024년 연결 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 1,078,034 | 100.0 | 24.8 | 1,147,385 | 100.0 | 6.4 | 1,209,559 | 100.0 | 5.4 |
부채총계 | 695,917 | 64.6 | 19.7 | 692,796 | 60.4 | -0.4 | 731,998 | 60.5 | 5.7 |
자본총계 | 382,117 | 35.4 | 35.2 | 454,589 | 39.6 | 19.0 | 477,561 | 39.5 | 5.1 |
재무 항목 | 2022년 연결 3분기 | 2023년 연결 3분기 | 2024년 연결 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 1,204,234 | 100.0 | 31.7 | 1,366,306 | 100.0 | 13.5 | 1,263,383 | 100.0 | -7.5 |
매출원가 | 1,079,673 | 89.7 | 29.3 | 1,220,337 | 89.3 | 13.0 | 1,135,981 | 89.9 | -6.9 |
매출총이익(손실) | 124,561 | 10.3 | 57.4 | 145,969 | 10.7 | 17.2 | 127,402 | 10.1 | -12.7 |
판매비와관리비 | 61,550 | 5.1 | 7.2 | 68,490 | 5.0 | 11.3 | 75,659 | 6.0 | 10.5 |
영업이익(손실) | 63,011 | 5.2 | 190.3 | 77,478 | -5.7 | 23.0 | 51,742 | 4.1 | -33.2 |
영업외수익 | 94,346 | 7.8 | 125.9 | 47,065 | 3.4 | -50.1 | 36,999 | 2.9 | -21.4 |
영업외비용 | 45,195 | 3.8 | 50.3 | 37,510 | 2.7 | -17.0 | 45,458 | 3.6 | 21.2 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
112,163 | 9.3 | 235.9 | 87,034 | 6.4 | -22.4 | 43,283 | 3.4 | -50.3 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
21,582 | 1.8 | 225.8 | 10,891 | 0.8 | -49.5 | 8,146 | 0.6 | -25.2 |
당기순이익(손실) | 90,580 | 7.5 | 238.4 | 76,143 | 5.6 | -15.9 | 35,137 | 2.8 | -53.9 |
재무 항목 | 2021년 별도 | 2022년 별도 | 2023년 별도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 679,469 | 100.0 | 6.0 | 759,471 | 100.0 | 11.8 | 907,608 | 100.0 | 19.5 |
부채총계 | 349,141 | 51.4 | 8.7 | 389,235 | 51.3 | 11.5 | 466,149 | 51.4 | 19.8 |
자본총계 | 330,328 | 48.6 | 3.3 | 370,236 | 48.7 | 12.1 | 441,459 | 48.6 | 19.2 |
재무 항목 | 2021년 별도 | 2022년 별도 | 2023년 별도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 724,968 | 100.0 | 2.3 | 946,869 | 100.0 | 30.6 | 957,106 | 100.0 | 1.1 |
매출원가 | 688,306 | 94.9 | 4.3 | 863,148 | 91.2 | 25.4 | 878,036 | 91.7 | 1.7 |
매출총이익(손실) | 36,662 | 5.1 | -25.1 | 83,721 | 8.8 | 128.4 | 79,070 | 8.3 | -5.6 |
판매비와관리비 | 43,813 | 6.0 | -6.0 | 52,146 | 5.5 | 19.0 | 40,222 | 4.2 | -22.9 |
영업이익(손실) | -7,151 | -1.0 | 적자전환 | 31,575 | 3.3 | 흑자전환 | 38,849 | 4.1 | 23.0 |
영업외수익 | 57,501 | 7.9 | 328.8 | 73,512 | 7.8 | 27.8 | 59,306 | 6.2 | -19.3 |
영업외비용 | 16,525 | 2.3 | -60.9 | 43,196 | 4.6 | 161.4 | 34,257 | 3.6 | -20.7 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
33,825 | 4.7 | 흑자전환 | 61,891 | 6.5 | 83.0 | 63,897 | 6.7 | 3.2 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
7,767 | 1.1 | 281.6 | 19,155 | 2.0 | 146.6 | 4,301 | 0.4 | -77.5 |
당기순이익(손실) | 26,058 | 3.6 | 217.2 | 42,736 | 4.5 | 64.0 | 59,596 | 6.2 | 39.5 |
재무 항목 | 2022년 별도 1분기 | 2023년 별도 1분기 | 2024년 별도 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 715,131 | 100.0 | 3.6 | 804,419 | 100.0 | 12.5 | 889,269 | 100.0 | 10.5 |
부채총계 | 380,675 | 53.2 | 4.0 | 411,121 | 51.1 | 8.0 | 412,850 | 46.4 | 0.4 |
자본총계 | 334,456 | 46.8 | 3.2 | 393,297 | 48.9 | 17.6 | 476,419 | 53.6 | 21.1 |
재무 항목 | 2022년 별도 1분기 | 2023년 별도 1분기 | 2024년 별도 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 187,756 | 100.0 | -10.3 | 247,743 | 100.0 | 31.9 | 229,181 | 100.0 | -7.5 |
매출원가 | 177,490 | 94.5 | -10.8 | 224,642 | 90.7 | 26.6 | 203,939 | 89.0 | -9.2 |
매출총이익(손실) | 10,266 | 5.5 | -1.4 | 23,101 | 9.3 | 125.0 | 25,242 | 11.0 | 9.3 |
판매비와관리비 | 11,692 | 6.2 | -8.2 | 14,510 | 5.9 | 24.1 | 14,352 | 6.3 | -1.1 |
영업이익(손실) | -1,425 | -0.8 | 38.9 | 8,592 | 3.5 | 흑자전환 | 10,890 | 4.8 | 26.8 |
영업외수익 | 15,556 | 8.3 | -19.7 | 22,508 | 9.1 | 44.7 | 36,112 | 15.8 | 60.4 |
영업외비용 | 6,131 | 3.3 | 25.1 | 8,425 | 3.4 | 37.4 | 7,468 | 3.3 | -11.4 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
7,999 | 4.3 | -34.0 | 22,675 | 9.2 | 183.5 | 39,535 | 17.3 | 74.4 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
3,079 | 1.6 | -6.3 | 782 | 0.3 | -74.6 | 3,733 | 1.6 | 377.7 |
당기순이익(손실) | 4,920 | 2.6 | -44.4 | 21,893 | 8.8 | 345.0 | 35,801 | 15.6 | 63.5 |
재무 항목 | 2022년 별도 2분기 | 2023년 별도 2분기 | 2024년 별도 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 752,406 | 100.0 | 10.6 | 823,075 | 100.0 | 9.4 | 954,031 | 100.0 | 15.9 |
부채총계 | 391,352 | 52.0 | 7.6 | 408,539 | 49.6 | 4.4 | 447,558 | 46.9 | 9.6 |
자본총계 | 361,055 | 48.0 | 14.1 | 414,536 | 50.4 | 14.8 | 506,473 | 53.1 | 22.2 |
재무 항목 | 2022년 별도 2분기 | 2023년 별도 2분기 | 2024년 별도 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 405,739 | 100.0 | 5.2 | 503,734 | 100.0 | 24.2 | 472,020 | 100.0 | -6.3 |
매출원가 | 378,108 | 93.2 | 4.1 | 457,831 | 90.9 | 21.1 | 421,102 | 89.2 | -8.0 |
매출총이익(손실) | 27,631 | 6.8 | 23.0 | 45,903 | 9.1 | 66.1 | 50,918 | 10.8 | 10.9 |
판매비와관리비 | 23,434 | 5.8 | -9.4 | 25,960 | 5.2 | 10.8 | 27,709 | 5.9 | 6.7 |
영업이익(손실) | 4,197 | 1.0 | 222.9 | 19,943 | 4.0 | 375.2 | 23,209 | 4.9 | 16.4 |
영업외수익 | 46,859 | 11.5 | 82.8 | 33,506 | 6.7 | -28.5 | 56,957 | 12.1 | 70.0 |
영업외비용 | 13,557 | 3.3 | 90.8 | 17,154 | 3.4 | 26.5 | 13,305 | 2.8 | -22.4 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
37,498 | 9.2 | 148.1 | 36,296 | 7.2 | -3.2 | 66,860 | 14.2 | 84.2 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
7,728 | 1.9 | 142.0 | 4,740 | 0.9 | -38.7 | 9,563 | 2.0 | 101.8 |
당기순이익(손실) | 29,770 | 7.3 | 149.8 | 31,556 | 6.3 | 6.0 | 57,297 | 12.1 | 81.6 |
재무 항목 | 2022년 별도 3분기 | 2023년 별도 3분기 | 2024년 별도 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 790,741 | 100.0 | 16 | 858,313 | 100.0 | 8.5 | 927,671 | 100.0 | 8.1 |
부채총계 | 384,920 | 48.7 | 10.3 | 406,662 | 47.4 | 5.6 | 440,174 | 47.4 | 8.2 |
자본총계 | 405,821 | 51.3 | 22.0 | 451,651 | 52.6 | 11.3 | 487,497 | 52.6 | 7.9 |
재무 항목 | 2022년 별도 3분기 | 2023년 별도 3분기 | 2024년 별도 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 648,835 | 100.0 | 19.4 | 714,960 | 100.0 | 10.2 | 690,840 | 100.0 | -3.4 |
매출원가 | 595,124 | 91.7 | 15.5 | 652,366 | 91.2 | 9.6 | 628,131 | 90.9 | -3.7 |
매출총이익(손실) | 53,711 | 8.3 | 90.0 | 62,594 | 8.8 | 16.5 | 62,709 | 9.1 | 0.2 |
판매비와관리비 | 37,562 | 5.8 | 2.1 | 37,982 | 5.3 | 1.1 | 42,541 | 6.2 | 12.0 |
영업이익(손실) | 16,149 | 2.5 | 289.6 | 24,612 | 3.4 | 52.4 | 20,168 | 2.9 | -18.1 |
영업외수익 | 100,877 | 15.5 | 92.7 | 61,168 | 8.6 | -39.4 | 54,084 | 7.8 | -11.6 |
영업외비용 | 28,808 | 4.4 | 104.3 | 22,630 | 3.2 | -21.4 | 23,115 | 3.3 | 2.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
88,218 | 13.6 | 196.9 | 63,150 | 8.8 | -28.4 | 51,137 | 7.4 | -19.0 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
18,980 | 2.9 | 235.4 | 5,327 | 0.7 | -71.9 | 3,043 | 0.4 | -42.9 |
당기순이익(손실) | 69,238 | 10.7 | 187.8 | 57,822 | 8.1 | -16.5 | 48,093 | 7.0 | -16.8 |