화신의 현재와 미래, 투자정보에서 확인해보십시오.
재무 항목 | 2021년 개별 | 2022년 개별 | 2023년 개별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 153,854 | 100.0 | 4.9 | 161,379 | 100.0 | 4.9 | 197,236 | 100.0 | 22.2 |
부채총계 | 56,074 | 36.4 | -8.0 | 59,732 | 37.0 | 6.5 | 79,100 | 40.1 | 32.4 |
자본총계 | 97,780 | 63.6 | 14.1 | 101,647 | 63.0 | 4.0 | 118,136 | 59.9 | 16.2 |
재무 항목 | 2021년 개별 | 2022년 개별 | 2023년 개별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 254,742 | 100.0 | 3.1 | 317,942 | 100.0 | 24.8 | 359,878 | 100.0 | 13.2 |
매출원가 | 242,852 | 95.3 | 3.4 | 301,153 | 94.7 | 24.0 | 342,350 | 95.1 | 13.7 |
매출총이익(손실) | 11,890 | 4.7 | -2.9 | 16,789 | 5.3 | 41.2 | 17,529 | 4.9 | 4.4 |
판매비와관리비 | 6,438 | 2.5 | 14.1 | 7,493 | 2.4 | 16.4 | 8,821 | 2.5 | 17.7 |
영업이익(손실) | 5,452 | 2.1 | -17.5 | 9,295 | 2.9 | 70.5 | 8,707 | 2.4 | -6.3 |
영업외수익 | 1,562 | 0.6 | 52.2 | 1,321 | 0.4 | -15.5 | 2,862 | 0.8 | 116.7 |
영업외비용 | 1,020 | 0.4 | -40.5 | 1,775 | 0.6 | 74.1 | 1,048 | 0.3 | -40.9 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
5,994 | 2.4 | -1.3 | 8,840 | 2.8 | 47.5 | 10,521 | 2.9 | 19.0 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
1,448 | 0.6 | 31.8 | 1,763 | 0.6 | 21.8 | 1,488 | 0.4 | -15.6 |
당기순이익(손실) | 4,546 | 1.8 | 5.7 | 7,077 | 2.2 | 55.7 | 9,033 | 2.5 | 27.6 |
재무 항목 | 2022년 1분기 | 2023년 1분기 | 2024년 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 154,964 | 100.0 | 3.3 | 170,183 | 100.0 | 9.8 | 178,973 | 100.0 | 5.2 |
부채총계 | 58,577 | 37.8 | -3.4 | 60,929 | 35.8 | 4.0 | 65,937 | 36.8 | 8.2 |
자본총계 | 96,388 | 62.2 | 7.9 | 109,254 | 64.2 | 13.3 | 113,036 | 63.2 | 3.5 |
재무 항목 | 2022년 1분기 | 2023년 1분기 | 2024년 1분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 70,796 | 100.0 | 4.2 | 84,606 | 100.0 | 19.5 | 79,367 | 100.0 | -6.2 |
매출원가 | 67,266 | 95.0 | 5.4 | 81,502 | 96.3 | 21.2 | 76,129 | 95.9 | -6.6 |
매출총이익(손실) | 3,530 | 5.0 | -15.2 | 3,104 | 3.7 | -12.1 | 3,238 | 4.1 | 4.3 |
판매비와관리비 | 1,631 | 2.3 | 10.8 | 1,909 | 2.3 | 17.0 | 2,165 | 2.7 | 13.4 |
영업이익(손실) | 1,899 | 2.7 | -29.4 | 1,195 | 1.4 | -37.1 | 1,074 | 1.4 | -10.2 |
영업외수익 | 73 | 0.1 | -84.6 | 568 | 0.7 | 678.7 | 750 | 0.9 | 31.9 |
영업외비용 | 551 | 0.8 | 142.7 | 342 | 0.4 | -37.9 | 211 | 0.3 | -38.3 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
1,420 | 2.0 | -51.7 | 1,422 | 1.7 | 0.1 | 1,613 | 2.0 | 13.4 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
312 | 0.4 | -50.0 | 328 | 0.4 | 5.3 | 337 | 0.4 | 2.6 |
당기순이익(손실) | 1,108 | 1.6 | -52.1 | 1,093 | 1.3 | -1.3 | 1,276 | 1.6 | 16.7 |
재무 항목 | 2022년 2분기 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 156,682 | 100.0 | -0.9 | 191,944 | 100.0 | 22.5 | 188,974 | 100.0 | -1.5 |
부채총계 | 55,466 | 35.4 | -7.1 | 70,210 | 36.6 | 26.6 | 67,507 | 35.7 | -3.8 |
자본총계 | 101,216 | 64.6 | 2.8 | 121,735 | 63.4 | 20.3 | 121,467 | 64.3 | -0.2 |
재무 항목 | 2022년 2분기 | 2023년 2분기 | 2024년 2분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 144,621 | 100.0 | 12.0 | 173,368 | 100.0 | 19.9 | 162,987 | 100.0 | -6.0 |
매출원가 | 137,115 | 94.8 | 12.4 | 165,328 | 95.4 | 20.6 | 155,473 | 95.4 | -6.0 |
매출총이익(손실) | 7,506 | 5.2 | 5.6 | 8,040 | 4.6 | 7.1 | 7,514 | 4.6 | -6.5 |
판매비와관리비 | 3,399 | 2.3 | 13.5 | 3,999 | 2.3 | 17.7 | 4,378 | 2.7 | 9.5 |
영업이익(손실) | 4,107 | 2.8 | -0.1 | 4,041 | 2.3 | -1.6 | 3,136 | 1.9 | -22.4 |
영업외수익 | 660 | 0.5 | -21.2 | 1,786 | 1.0 | 170.4 | 1,344 | 0.8 | -24.7 |
영업외비용 | 806 | 0.6 | 45.0 | 480 | 0.3 | -40.4 | 670 | 0.4 | 39.6 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
3,962 | 2.7 | -9.9 | 5,347 | 3.1 | 35.0 | 3,810 | 2.3 | -28.7 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
934 | 0.6 | -10.2 | 1,140 | 0.7 | 22.1 | 538 | 0.3 | -52.8 |
당기순이익(손실) | 3,028 | 2.1 | -9.7 | 4,027 | 2.3 | 33.0 | 3,272 | 2.0 | -18.7 |
재무 항목 | 2022년 3분기 | 2023년 3분기 | 2024년 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
자산총계 | 160,063 | 100.0 | 6.9 | 199,044 | 100.0 | 24.4 | 180,309 | 100.0 | -9.4 |
부채총계 | 59,088 | 36.9 | 12.0 | 82,652 | 41.5 | 39.9 | 70,408 | 39.0 | -14.8 |
자본총계 | 100,976 | 63.1 | 4.2 | 116,392 | 58.5 | 15.3 | 109,900 | 61.0 | -5.6 |
재무 항목 | 2022년 3분기 | 2023년 3분기 | 2024년 3분기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 224,139 | 100.0 | 18.3 | 261,238 | 100.0 | 16.6 | 231,382 | 100.0 | -11.4 |
매출원가 | 212,427 | 94.8 | 18.0 | 246,929 | 94.5 | 16.2 | 224,308 | 96.9 | -9.2 |
매출총이익(손실) | 11,712 | 5.2 | 23.1 | 14,309 | 5.5 | 22.2 | 7,074 | 3.1 | -50.6 |
판매비와관리비 | 5,159 | 2.3 | 10.2 | 6,333 | 2.4 | 22.7 | 6,768 | 2.9 | 6.9 |
영업이익(손실) | 6,552 | 2.9 | 35.6 | 7,976 | 3.1 | 21.7 | 306 | 0.1 | -96.2 |
영업외수익 | 814 | 0.4 | -34.7 | 1,848 | 0.7 | 127.0 | 1,837 | 0.8 | -0.6 |
영업외비용 | 1,133 | 0.5 | 32.4 | 492 | 0.2 | -56.6 | 857 | 0.4 | 74.1 |
법인세비용차감전 계속사업이익 (손실) |
6,233 | 2.8 | 19.4 | 9,331 | 3.6 | 49.7 | 1,286 | 0.6 | -86.2 |
계속사업손익 법인세비용 (부의법인세비용) |
1,303 | 0.6 | 11.7 | 1,704 | 0.7 | 30.7 | 258 | 0.1 | -84.9 |
당기순이익(손실) | 4,930 | 2.2 | 21.6 | 7,627 | 2.9 | 54.7 | 1,028 | 0.4 | -86.5 |